Stadiony Anglie
Po kliknutí na název týmu se vám ukáží podrobné informace o stadionech včetně fotografií. Stadiony jsou seřazeny podle maximální kapacity k sezení. * kapacita včetně stání.
| liga | Název | Klub | Město | Kapacita |
| 1. | Old Trafford | Manchester United | Manchaster | 75,967 |
| 1. | Emirates Stadium | Arsenal | London | 60,500 |
| 1. | St James' Park | Newcastle United | Newcastle | 52,409 |
| 1. | Stadium of Light | Sunderland | Sunderland | 48,707 |
| 1. | Etihad Stadium | Manchester City | Manchester | 47,805 |
| 1. | Anfield | Liverpool | Liverpool | 45,276 |
| 1. | Villa Park | Aston Villa | Birmingham | 42,785 |
| 1. | Stamford Bridge | Chelsea | London | 42,449 |
| 1. | Goodison Park | Everton | Liverpool | 40,157 |
| 1. | White Hart Lane | Tottenham Hotspur | London | 36,230 |
| 1. | Ewood Park | Blackburn Rovers | Blackburn | 31,154 |
| 1. | Reebok Stadium | Bolton Wanderers | Bolton | 28,100 |
| 1. | Britannia Stadium | Stoke City | Stoke-on-Trent | 27,740 |
| 1. | Carrow Road | Norwich City | Norwich | 27,010 |
| 1. | The Hawthorns | West Bromwich Albion | West Bromwich | 26,360 |
| 1. | Craven Cottage | Fulham | London | 25,700 |
| 1. | DW Stadium | Wigan Athletic | Wigan | 25,133 |
| 1. | Molineux | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 24,259 |
| 1. | Liberty Stadium | Swansea City | Swansea | 20,520 |
| 1. | Loftus Road | Queens Park Rangers | London | 18,439 |



