Stadiony Německo
Po kliknutí na název týmu se vám ukáží podrobné informace o stadionech včetně fotografií. Stadiony jsou seřazeny podle maximální kapacity k sezení. * kapacita včetně stání.
| liga | Stát | Klub | Město | Kapacita |
| 1. | Severní Porýní-Vestfálsko | Borussia Dortmund | Dortmund | 80,552 |
| 1. | Bavorsko | Bayern Munich | Munich | 69,000 |
| 1. | Severní Porýní-Vestfálsko | Schalke 04 | Gelsenkirchen | 61,673 |
| 1. | Hamburk | Hamburger SV | Hamburg | 57,000 |
| 1. | Severní Porýní-Vestfálsko | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 54,057 |
| 1. | Hesensko | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 51,500 |
| 1. | Severní Porýní-Vestfálsko | 1. FC Köln | Cologne | 50,000 |
| 1. | Hannover | Hannover 96 | Hanover | 49,000 |
| 1. | Bavorsko | 1. FC Nuremberg | Nuremberg | 48,548 |
| 1. | Porýní-Falc | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 48,500 |
| 1. | Brémy | Werder Bremen | Bremen | 42,100 |
| 1. | Bádensko-Württembersko | VfB Stuttgart | Stuttgart | 39,950 |
| 1. | Severní Porýní-Vestfálsko | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 30,210 |
| 1. | Bádensko-Württembersko | 1899 Hoffenheim | Sinsheim | 30,150 |
| 1. | Dolní Sasko | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 30,000 |
| 1. | Hamburk | FC St. Pauli | St. Pauli,Hamburg | 24,487 |
| 1. | Bádensko-Württembersko | SC Freiburg | Freiburg | 24,000 |
| 1. | Porýní-Falc | Mainz 05 | Mainz | 20,300 |



